DN A B C D E F/M H J I-K L T S W
40

70

145 32 12.7 98.4 16 65 50 4-7 33 27 10 10
50 76 162 32 12.7 120.7 19 65 50 4-7 42 32 10 10
65 89 174 32 12.7 139.7 19 65 50 4-7 45 47 10 10
80 95 181 32 12.7 152.4 19 65 50 4-7 45 65 10 10
100 114 200 32 15.9 190.5 19 90 70 4-9.5 52 90 14 12
125 127 213 32 19.1 215.9 22 90 70 4-9.5 54 111 17 14
150 139 225 32 19.1 241.3 22 90 70 4-9.5 56 145 17 14
200 177 260 38 22.2 298.5 22 125 102 4-11.5 60 193 17 17
250 203 292 38 28.6 362 25 125 102 4-11.5 66 241 22 22
300 242 337 38 31.8 431.8 25 125 102 4-11.5 77 292 22 24
350 277 368 45 31.8 476.3 29 125 102 4-11.5 77 325 22 24
400 308 400 51 33.3 539.8 29 210 165 4-22 86 380 27 27
450 342 422 51 38.1 577.9 32 210 165 4-22 105 428 27 27
500 374 479 64 41.3 635 32 210 165 4-22 130 474 36 32
600 459 562 70 50.8 749.3 35 300 165 4-22 152 575 36 36
700 520 624 72 55 - - 300 254 8-18 165 674 - -
750 565 650 72 55 914.4

 


-7
300 254 8-18 167 726 - -
800 591 672 72 55 - - 300 254 8-18 190 771 - -
900 610 768 77 75 1085.9
-6
300 254 8-18 207 839 - -
1000 685 823 85 85 - - 300 254 8-18 216 939 - -
1050 785 858 85 85 1257.3
-6
300 254 8-18 256 997 - -
48 839 940 150 92 1422.4
-6
350 298 8-22 276 1125 -
-