N Обозна-чение Размеры, мм    - Кол-во отв. Диаметр болтов  
dz Dw Dz Do D1 f g do  
 
Py=0,6 Мпа (6 кгс/см2)  
1 1-15-6 18 19 80 55 40 2 10 11 - 4 М10  
2 1-20-6 25 26 90 65 50 2 12 11 - 4 М10  
3 1-25-6 32 33 100 75 60 2 12 11 - 4 М10  
4 1-32-6 38 39 120 90 70 2 13 14 - 4 М12  
5 1-40-6 45 46 130 100 80 3 13 14 - 4 М12  
6 1-50-6 57 59 140 110 90 3 13 14 - 4 М12  
7 1-65-6 76 78 160 130 100 3 13 14 - 4 М12  
8 1-80-6 89 91 185 150 128 3 15 18 - 4 М16  
9 1-100А-6 108 110 205 170 148 3 15 18 - 4 М16  
10 1-125А-6 133 135 235 200 178 3 17 18 - 8 М16  
11 1-150Б-6 159 161 260 225 202 3 17 18 - 8 М16  
12 1-200-6 219 222 315 280 258 3 19 18 - 8 М16  
13 1-250-6 273 273 370 335 312 3 20 18 - 12 М16  
14 1-300-6 325 325 435 395 365 4 20 22 - 12 М20  
15 1-350-6 377 377 485 445 415 4 22 22 - 12 М20  
16 1-400-6 426 426 535 495 465 4 24 22 - 16 М20  
Py=1,0 Мпа (10 кгс/см2)  
17 1-15-10 18 19 95 65 47 2 10 14 - 4 М12  
18 1-20-10 25 26 105 75 58 2 12 14 - 4 М12  
19 1-25-10 32 33 115 85 68 2 12 14 - 4 М12  
20 1-32-10 38 39 135 100 78 2 14 18 - 4 М16  
21 1-40-10 45 46 145 110 88 3 15 18 - 4 М16  
22 1-50-10 57 59 160 125 102 3 15 18 - 4 М16  
23 1-65-10 76 78 180 145 122 3 17 18 - 4 М16  
24 1-80-10 89 91 195 160 133 3 17 18 - 4 М16  
25 1-100А-10 108 110 215 180 158 3 19 18 - 8 М16  
26 1-125А-10 133 135 245 210 184 3 21 18 - 8 М16  
27 1-150Б-10 159 161 280 240 212 3 21 22 - 8 М20  
28 1-200-10 219 222 335 295 268 3 21 22 - 8 М20  
29 1-250-10 273 273 390 350 320 3 23 22 - 12 М20  
30 1-300-10 325 325 440 400 370 4 24 22 - 12 М20  
31 1-350-10 377 377 500 460 430 4 24 22 - 16 М20  
32 1-400-10 426 426 565 515 482 4 26 26 - 16 М24  
Py=1,6 Мпа (16 кгс/см2)  
33 1-15-16 18 19 95 65 47 2 12 14 - 4 М12  
34 1-20-16 25 26 105 75 58 2 14 14 - 4 М12  
35 1-25-16 32 33 115 85 68 2 16 14 - 4 М12  
36 1-32-16 38 39 135 100 78 2 16 18 - 4 М16  
37 1-40-16 45 46 145 110 88 3 17 18 - 4 М16  
38 1-50-16 57 59 160 125 102 3 19 18 - 4 М16  
39 1-65-16 76 78 180 145 122 3 21 18 - 4 М16  
40 1-80-16 89 91 195 160 133 3 21 18 - 4 М16  
41 1-100А-16 108 110 215 180 158 3 23 18 - 8 М16  
42 1-125А-16 133 135 245 210 184 3 25 18 - 8 М16  
43 1-150Б-16 159 161 280 240 212 3 25 22 - 8 М20  
44 1-200-16 219 222 335 295 268 3 27 22 - 12 М20  
45 1-250-16 273 273 405 355 320 3 28 26 - 12 М24  
46 1-300-16 325 325 460 410 370 4 28 26 - 12 М24  
47 1-350-16 377 377 520 470 430 4 30 26 - 12 М24  
48 1-400-16 426 426 580 525 482 4 34 30 - 16 М27  
Py=2,5 Мпа (25 кгс/см2)  
49 1-15-25 18 19 95 65 47 2 14 14 - 4 М12  
50 1-20-25 25 26 105 75 58 2 16 14 - 4 М12  
51 1-25-25 32 33 115 85 68 2 16 14 - 4 М12  
52 1-32-25 38 39 135 100 78 2 18 18 - 4 М16  
53 1-40-25 45 46 145 110 88 3 19 18 - 4 М16  
54 1-50-25 57 59 160 125 102 3 21 18 - 4 М16  
55 1-65-25 76 78 180 145 122 3 21 18 - 8 М16  
56 1-80-25 89 91 195 160 133 3 23 18 - 8 М16  
57 1-100А-25 108 110 230 190 158 3 25 22 - 8 М20  
58 1-150Б-25 159 161 300 250 212 3 27 26 - 8 М24  
59 1-200-25 219 222 360 310 278 3 29 26 - 12 М24